![]() |
Tipo | Tanque Criogênico T75 de 20 pés |
| Médio | OCDE 2 | |
| E são | 11140 kg | |
| Volume Efetivo | 19,7 milhões 3 | |
| CxLxA | (6058x2438x2591)mm | |
| Pressão de trabalho | 2,30 MPa | |
| Pressão de projeto | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Volume Gemétrico | 20,8 m 3 | |
| Padrão | Aprovação pela GB Standard | |
| MPLM | 21620 kg | |
| MAWP | 2.30 MPa /-0,04 | |
| Modo de transporte | Caminho rodoviário, Caminho aquático | |






